Informativo ITR 2026
Ficam notificados todos os proprietários de imóveis rurais localizados no Município de Planaltina de Goiás, bem como os contadores, sobre os valores da Terra Nua – VTN para o exercício de 2026, em atendimento às exigências da Receita Federal do Brasil, conforme a Instrução Normativa nº 1.877/2019.
Em cumprimento às obrigações impostas pela Receita Federal do Brasil e às normativas do Coordenador-Geral de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil, os valores foram concluídos por assessoria jurídica e acompanhados por laudo agronômico, nos moldes da Norma NBR 14.653 da ABNT.
Para fins de lançamento do Imposto Territorial Rural – ITR exercício 2026, o Mapa Genérico de Pauta de Valores de Terra Nua por hectare deverá obedecer aos parâmetros abaixo:
Região 01
Serra Bonita, Cigano, Belos Prados, Vargem Bonita, Trevo de Água Fria, Região de São Gabriel, Barreiro, Macaúba, Cocal de Andrade, West House, Pontal do Itiquira, Baú, Lambari, Lagoa Formosa e Limoeiro.
| Classificação | Valor (R$) |
|---|---|
| Lavoura – Aptidão Boa | 35.809,71 |
| Lavoura – Aptidão Regular | 25.202,53 |
| Lavoura – Aptidão Restrita | 15.116,39 |
| Pastagem Plantada | 10.398,94 |
| Silvicultura ou Pastagem Natural | 4.709,03 |
| Preservação da Fauna e Flora | 2.471,42 |
Região 02
Córrego Rico, Lageado, Conceição, Cocal da Água Quente, Joana Dias, Mata Cavalo, Lapa, Verde Sol e Vereda.
| Classificação | Valor (R$) |
|---|---|
| Lavoura – Aptidão Boa | 22.453,08 |
| Lavoura – Aptidão Regular | 15.237,81 |
| Lavoura – Aptidão Restrita | 9.265,10 |
| Pastagem Plantada | 7.592,83 |
| Silvicultura ou Pastagem Natural | 4.236,38 |
| Preservação da Fauna e Flora | 2.388,60 |
Região 03
Loteamento Rio Maranhão, Loteamento Jaó, Posse, Tira Chapéu, Tigre, Matão, Canjica, Salinas, Fundão, Mozondó, Fazenda Brasília, Bom Sucesso e Sonhem.
| Classificação | Valor (R$) |
|---|---|
| Lavoura – Aptidão Boa | 8.803,82 |
| Lavoura – Aptidão Regular | 6.061,97 |
| Lavoura – Aptidão Restrita | 5.179,01 |
| Pastagem Plantada | 4.231,95 |
| Silvicultura ou Pastagem Natural | 2.236,63 |
| Preservação da Fauna e Flora | 1.683,66 |
Tabela Consolidada de Valores
| Classificação | Região 01 | Região 02 | Região 03 |
|---|---|---|---|
| Lavoura – Aptidão Boa | 35.809,71 | 22.453,08 | 8.803,82 |
| Lavoura – Aptidão Regular | 25.202,53 | 15.237,81 | 6.061,97 |
| Lavoura – Aptidão Restrita | 15.116,39 | 9.265,10 | 5.179,01 |
| Pastagem Plantada | 10.398,94 | 7.592,83 | 4.231,95 |
| Silvicultura ou Pastagem Natural | 4.709,03 | 4.236,38 | 2.236,63 |
| Preservação da Fauna e Flora | 2.471,42 | 2.388,60 | 1.683,66 |



